Page 90 - geografie-viii-b
P. 90

UNITATEA 4



                                    Populația   Număr orașe și   Număr                     Număr       Număr
            Județul   Suprafața (km )                                     Reședința
                                 2
                                    (locuitori)  municipii  municipii                      comune       sate
        Alba              6.255     264.320      11           4      Alba Iulia              67         656
        Arad              7.746      461.232     10           1      Arad                    68         270
        Argeș             6.822      612.622      7           3      Pitești                 95         576
        Bacău             6.622      719.622      8           3      Bacău                   85         491
        Bihor             7.539     609.367      10           4      Oradea                  91         430
        Bistrița-Năsăud   5.358      323.671      4           1      Bistrița                58         253
        Botoșani          4.987     455.966       7           2      Botoșani                71         333
        Brașov            5.361     640.035      10           4      Brașov                  48         149
        Brăila            4.766      323.447      4           1      Brăila                  40         140
        Buzău             6.101      442.210      5           2      Buzău                   82         475
        Caraș-Severin     8.532      302.131      8           2      Reșița                  69         288
        Călărași          5.089     295.282       5           2      Călărași                50         160
        Cluj              6.665      742.590      6           5      Cluj Napoca             75         420
        Constanța         7.104      749.774     11           3      Constanța               59         190
        Covasna           3.707      221.686      5           2      Sfântu Gheorghe         40         122
        Dâmbovița         4.045      505.557      7           2      Târgoviște              82         353
        Dolj              7.426     669.050       7           3      Craiova                104         378
        Galați            4.465      626.931      4           2      Galați                  61         180
        Giurgiu           3.546      295.172      3           1      Giurgiu                 51         167
        Gorj              5.572      343.187      9           2      Târgu Jiu               61         411
        Harghita          6.637      324.462      9           4      Miercurea Ciuc          58         235
        Hunedoara         7.073      433.154     14           7      Deva                    55         457
        Ialomița          4.453      275.987      7           3      Slobozia                59         127
        Iași              5.477     991.386       5           2      Iași                    93         418
        Ilfov             1.564     506.555       8           -      Buftea                  32         91
        Maramureș         6.303     510.400      13           2      Baia Mare               63         214
        Mehedinți         4.942      267.047      5           2      Drobeta-Turnu Severin   61         344
        Mureș             6.705     579.306      11           4      Târgu Mureș             91         463
        Neamț             5.897     549.448       5           2      Piatra Neamț            78         344
        Olt               5.502      412.152      8           2      Slatina                104         377
        Prahova           4.715      759.621     14           2      Ploiești                90         405
        Satu Mare         4.420      379.139      6           2      Satu Mare               59         220
        Sălaj             3.867      238.379      4           1      Zalău                   57         281
        Sibiu             5.432      467.693     11           2      Sibiu                   53         162
        Suceava           8.553      763.333     16           5      Suceava                 98         379
        Teleorman         5.799      344.164      5           3      Alexandria              92         231
        Timiș             8.691      761.797     10           2      Timișoara               89         313
        Tulcea            8.484     233.869       5           1      Tulcea                  46         133
        Vaslui            5.317      510.893      5           3      Vaslui                  81         449
        Vâlcea            5.765     385.640      11           2      Râmnicu Vâlcea          78         560
        Vrancea           4.854      371.955      5           2      Focșani                 68         331
        Mun. București     239      2.149.018     1           1      București               –           –
                                                    Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Anualul Statistic al României - 2023
           Aplică
           1.  Analizează comparativ datele din tabel și pictogramele alăturate, care marchează unele dintre județele țării. Identifică
         denumirea acestor județe. Ce observi din analiza datelor referitoare la suprafață și populație?











        88    POPULAȚIA, AȘEZĂRILE OMENEȘTI ŞI ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95